Расписание автобусов Львова распланировано поминутно. Автовокзал работает не круглосуточно. С 01:00 и по 3:35 автостанция не обслуживает пассажиров. Всего в расписании автовокзала указано 150 маршруток и автобусов. 17.01.2016 расписание было обновлено. С профессиональной точностью рассчитана каждая минута пребывания транспорта в пути. Вы сможете комфортно, без всяких трудностей передвигаться как по городу, так и за его пределами.
С Автовокзала Львов первый рейсовый автобус отправляется в 00:10 и направляется во Вроцлав. А последний междугородный рейс отправляется из Умани в Гданск в 23:00. Советуем Вам покупать билеты в кассах автовокзала. Точный адрес кассы: ул. Стрийская, 109. На территории вокзала работают контролеры. Для того чтоб избежать неприятностей, соблюдайте правила автовокзала. Наличие билета с правильными данными - Ваша гарантия. 57 разных маршрутов проходит через автовокзал Львов. Также из Львова можно легко добраться до ближайших Европейских городов. Рекомендуем Вам заранее обзавестись страховкой на болгарскую визу, ведь от нее зависит безопасность вашей поездки на автобусе.
Рейсы осуществляются в любой уголок Украины. Наиболее востребованные: Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь, Вроцлав, Черновцы, Херсон, Варшава, Прага, Калуш, Краков, Каменец-Подольский, Чортков, Косов, Лодзь, Люблин, Тячев, Бережани, Яремче, Хуст, Кьольн, Гданськ, Хмельник, Киев, Снятин, Бучач, Городок, Волочиск, Хоростків, Рожище, Жешув. Если у Вас есть вопросы, Вы можете проконсультироваться с диспетчером.
Телефон автостанции Львова: 032-234-44-44, 032-242-45-05.
Время | Автовокзал отправления | Пункт назначения | Автобус | Периодичность отправления автобусов по автовокзалу Львов |
---|---|---|---|---|
00:10 | Львів | Вроцлав | Неоплан | |
01:00 | Київ 1 | Прага | СЕТРА | ПТСБ |
03:35 | Київ 1 | Хуст | Неоплан | |
04:10 | Ужгород | Луцьк | БАЗ-079 | |
04:40 | Прага | Камянець Подільський | Неоплан | ПНВТ |
06:00 | Миколаїв | Люблін | ВАНХУЛ_52 | |
06:10 | Львів | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
06:10 | Львів | Тернопіль | ГАЛАЗ | |
06:30 | Львів | Луцьк | БАЗ-079 | |
06:40 | Львів | Чортків | БАЗ-079 | |
06:45 | Львів 8 | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
07:05 | Львів | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
07:05 | Львів | Луцьк | БАЗ-079 | |
07:10 | Гданськ | Івано-Франківськ | МАН | |
07:10 | Гданськ | Івано-Франківськ | МАН | ВССР |
07:15 | Львів | Хмільник | БАЗ-079 | |
07:15 | Львів | Хмільник | МАН-16290_44 | |
07:20 | Львів | Перемишль | Mercedes-0330 | ВС-нет |
07:30 | Львів 8 | Кути | БАЗ-079 | |
07:40 | Львів | Луцьк | БАЗ-079 | |
08:00 | Львів | Могилів-Подільський | БАЗ-079 | |
08:00 | Львів 8 | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
08:15 | Бонн | Херсон | СКАНІЯ_49 | СБ |
08:15 | Кьольн | Херсон | СКАНІЯ_49 | ВТ |
08:15 | Херне | Херсон | СКАНІЯ_49 | ВТСБ |
08:20 | Вроцлав | Київ "Київ З/В" | Неоплан | ПНСРЧТПТВС |
08:20 | Вроцлав | Херсон | Неоплан | СБВТ |
08:20 | Львів | Луцьк | БАЗ-079 | |
08:25 | Кьольн | Херсон | СКАНІЯ_49 | СБ |
08:30 | Львів | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
08:30 | Львів | Чортків | БАЗ-079 | |
08:50 | Львів 8 | Снятин | БАЗ-079 | |
09:10 | Львів 8 | Чернівці | I-VAN_26 | |
09:10 | Львів 8 | Чернівці | БАЗ-079 | |
09:10 | Новий Розділ | Луцьк | БАЗ-079 | |
09:15 | Львів 8 | Хуст | БАЗ-079 | |
09:20 | Луцьк | Моршин | БАЗ-079 | |
09:30 | Львів | Тернопіль | Mercedes-Sprinter | |
09:40 | Львів | Варшава | SETRA_49 | |
10:00 | Вроцлав | Чернівці | Неоплан | ПНВТСРЧТ |
10:00 | Вроцлав | Чернівці | Неоплан | ПТСБ |
10:00 | Львів | Луцьк | БАЗ-079 | |
10:10 | Львів 8 | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
10:15 | Львів | Камянець Подільський | БАЗ-079 | |
10:30 | Львів | Бережани | Mercedes-Sprinter | ВС-нет |
10:35 | Львів | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
10:40 | Львів | Тульчин | СЕТРА_49 | |
11:00 | Львів | Тернопіль | Mercedes-Sprinter | |
11:10 | Львів 8 | Косів | Mercedes | |
11:10 | Львів 8 | Косів | БАЗ-079 | |
11:15 | Львів | Любешів | Mercedes-612 | |
11:15 | Львів 8 | Тячів | БАЗ-079 | |
11:20 | Львів 8 | Калуш | БАЗ-079 | |
12:00 | Львів | Тернопіль | Mercedes | |
12:00 | Львів | Варшава | SETRA_49 | |
12:10 | Львів | Івано-Франківськ | МБ-СПРИНТЕР_18 | |
12:25 | Львів | Луцьк | БАЗ-079 | |
12:30 | Львів 8 | Вижниця | БАЗ-079 | |
12:40 | Львів | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
12:50 | Львів | Підгайці | I-VAN | |
12:50 | Львів | Чернівці | БАЗ-079 | |
13:05 | Львів | Луцьк | Mercedes-Sprinter | |
13:15 | Львів | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
13:35 | Львів | Городенка | Mercedes | |
13:40 | Львів | Гусятин | БАЗ-079 | |
13:55 | Львів | Бучач | БАЗ-079 | |
13:55 | Львів | Тернопіль | ГАЛАЗ | |
13:55 | Львів 8 | Калуш | БАЗ-079 | |
14:00 | Львів | Кузнецовськ | Mercedes-33 | |
14:00 | Львів | Рівне | БАЗ-079 | |
14:00 | Львів 8 | Ворохта | БАЗ-079 | |
14:15 | Трускавець | Люблін | МАН | |
14:25 | Камянець Подільський | Прага | Неоплан | ВС |
14:25 | Камянець Подільський | Прага | Неоплан | ЧТ |
14:25 | Львів | Коломия | Богдан | |
14:30 | Київ Дачна | Дортмунд | Неоплан | СРЧТСБВС |
14:30 | Львів | Луцьк | Богдан-27 | |
14:30 | Львів 8 | Тячів | БАЗ-079 | |
14:30 | Миколаїв | Салерно | Неоплан | ЧТПТ |
14:30 | Херсон | Кьольн | СКАНІЯ_49 | СБ |
14:30 | Херсон | Бонн | СКАНІЯ_49 | СР |
14:50 | Херсон | Прага | Неоплан | СБ |
14:50 | Херсон | Прага | Неоплан | СР |
14:50 | Херсон | Кьольн | СКАНІЯ_49 | СР |
14:50 | Херсон | Херне | СКАНІЯ_49 | СРСБ |
14:55 | Львів | Заліщики | БАЗ-079 | |
14:55 | Львів 8 | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
15:05 | Львів | Рожище | МІЦУБІСI_ТЕМС | |
15:10 | Львів | Бережани | Mercedes-609 | Р_22 |
15:10 | Львів 8 | Калуш | Неоплан | СБВС-нет |
15:25 | Львів | Хоростків | Mercedes-Sprinter | |
15:30 | Львів | Луцьк | Mercedes-Sprinter | |
15:45 | Моршин | Луцьк | БАЗ-079 | |
15:50 | Львів | Жешув | SETRA_49 | ЧТВС |
15:50 | Львів | Камянець Подільський | БАЗ-079 | |
16:00 | Львів | Соколув Подляскі | SETRA | СБ-нет |
16:05 | Львів | Луцьк | Mercedes-Sprinter | |
16:05 | Львів | Яремче | БАЗ-079 | |
16:10 | Львів | Волочиськ | БАЗ-079 | СБВС-нет |
16:20 | Львів 8 | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
16:30 | Львів | Луцьк | Богдан-27 |
Время | Автовокзал отправления | Пункт назначения | Автобус | Периодичность отправления автобусов по автовокзалу Львов |
---|---|---|---|---|
16:35 | Львів | Городок | БАЗ-079 | ПНПТВС |
16:55 | Львів | Івано-Франківськ | Богдан-25 | |
17:00 | Київ "Київ З/В" | Вроцлав | Неоплан | |
17:00 | Київ Дачна | Мадрид | Неоплан | СР |
17:00 | Львів | Луцьк | Богдан-27 | |
17:00 | Львів 8 | Кишинів | SETRA | |
17:05 | Львів | Чортків | БАЗ-079 | |
17:15 | Львів 8 | Солотвино | БАЗ-079 | |
17:15 | Рахів | Ліберець | Неоплан | ПНСРЧТ |
17:25 | Львів 8 | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
17:40 | Львів | Козова | ЛАЗ 695 | ПТВС |
17:45 | Львів | Тернопіль | Mercedes-Sprinter | |
18:00 | Київ "Київ З/В" | Варшава | Неоплан | |
18:00 | Львів | Варшава | Неоплан | |
18:10 | Львів 8 | Снятин | Неоплан | |
18:15 | Львів | Тернопіль | Mercedes | |
18:20 | Моршин | Луцьк | БАЗ-079 | |
18:30 | Львів | Івано-Франківськ | БАЗ-079 | |
18:30 | Люблін | Трускавець | МАН | |
18:40 | Київ "Київ З/В" | Лодзь | Неоплан | |
18:40 | Львів | Тернопіль | Mercedes-Sprinter | |
18:40 | Львів | Лодзь | Неоплан | |
18:45 | Львів | Бучач | Mercedes-609 | |
19:00 | Львів | Рогатин | БАЗ-079 | |
19:03 | Львів 8 | Калуш | БАЗ-079 | |
19:10 | Хуст | Київ 1 | Неоплан | |
19:25 | Луцьк | Новий Розділ | БАЗ-079 | |
19:25 | Львів | Яремче | БАЗ-079 | |
19:30 | Львів | Вроцлав | Неоплан | СБ |
19:30 | Чернівці | Вроцлав | Неоплан | |
19:30 | Чернівці | Вроцлав | Неоплан | ВСПН |
19:30 | Чернівці | Вроцлав | Неоплан | ВТСРЧТПТ |
19:30 | Чернівці | Вроцлав | Неоплан | СБ-нет |
20:10 | Львів | Луцьк | МІЦУБІСI_ТЕМС | |
20:20 | Львів | Варшава | SETRA_49 | |
21:10 | Львів | Луцьк | Богдан | ПТВС |
21:30 | Львів | Варшава | SETRA_49 | |
22:00 | Львів | Краків | EOS_57 | |
22:00 | Львів | Краків | EOS_57 | |
22:00 | Львів | Краків | Неоплан | |
22:45 | Львів 8 | Київ 1 | Mercedes-Sprinter | |
23:00 | Івано-Франківськ | Гданськ | SETRA_49 | |
23:00 | Івано-Франківськ | Гданськ | МАН | ПТПН |
23:00 | Умань | Гданськ | МАН |
|
© traveling.dn.ua. Все права защищены.
Любое копирование, публикация, перепечатка или следующее распространение информации, содержащейся на сайте traveling.dn.ua, разрешается только при условии ссылки на traveling.dn.ua за исключением использования таких материалов в мобильных, Smart TV и других приложениях.
Использование указанных выше материалов и цитирование любой информации с сайта traveling.dn.ua в любых приложениях возможно исключительно в случае письменного согласования с редакцией сайта. Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретную новость или материал.
Редакция сайта traveling.dn.ua предоставляет Пользователям возможность встраивания и просмотра видеоконтента с помощью медиа-плеера с использованием Embed-кода при условии прямой гиперссылки на traveling.dn.ua. Хранение и доведение до всеобщего сведения такого видеоконтента осуществляется непосредственно с серверного оборудования редакции сайта и не влечет фактического размещения видеоконтента на сайте или оборудовании третьих лиц.
Материалы с пометкой «Каталог частного сектора», «Каталог гостиниц», «Каталог квартир», «Каталог пансионатов», «Жилье», «Объявления», публикуются на правах рекламы. Редакция traveling.dn.ua может не разделять позицию авторов раздела «Статьи» и не несет ответственности за материалы авторов раздела «Каталоги жилья, гостиниц, частного сектора, пансионатов и квартир».
traveling.dn.ua - Отдых в Украине и на популярных мировых курортах