Ужгород – город с тысячелетней историей, один из важнейших украинских центров. Экологически чистая зона, идеальна для отдыха и оздоровления всей Вашей семьи. Ежегодно посетить закарпатский рай, с чистейшим воздухом, приезжают тысячи туристов с разных уголков мира. В основном удобным средством для путешествия является автомобиль. Добраться В Ужгород можно только с юго-восточного направления. Траса Киев – Чоп приведет вас к границам государства и возле поселения Холмок, необходимо свернуть направо, через 6 километров Вы окажетесь в Ужгороде.
Время | Автовокзал отправления | Пункт назначения | Автобус | Периодичность отправления автобусов по автовокзалу Ужгород |
---|---|---|---|---|
04:00 | Чернігів | Кальярі | MAN R07 LIONS COACH | ЧТСБ |
04:25 | Прага Желінского | Тячів | СЕТРА S315 | ПН |
04:35 | Кошіце | Мукачеве | КАРОСА LC936.1038 | |
04:50 | Прага Желінского | Рахів | Scania-К113 | ЧТСБ |
05:00 | Ужгород | Львів | БАЗ-079 | |
05:20 | Ужгород | Кос.Поляна | Mercedes-Sprinter | |
05:30 | Ужгород | Ніредьгаза | Ikarus | ВТСРСБ |
05:40 | Ужгород | Рахів | БАЗ-079 | |
05:50 | Прага Желінского | Рахів | Scania-К113 | СРВС |
05:50 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
06:00 | Прага Ав Флоренс | Тячів | Неоплан 116 | ВТПТСБ |
06:00 | Ужгород | Міхайлівці | Ikarus-41 | ВС-нет |
06:15 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | СБВС-нет |
06:15 | Ужгород | Палло | I-VAN | СБВС-нет |
06:15 | Ужгород | Львів | БАЗ-079 | |
06:15 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | |
06:30 | Ужгород | Рахів | Mercedes-604 | |
06:30 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ-079 | |
06:30 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
06:30 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
06:40 | Ужгород | В.Лучки | I-VAN | СБВС-нет |
06:40 | Ужгород | Виноградів | БАЗ-079 | |
06:40 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
06:40 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС-нет |
06:40 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
06:40 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС |
06:47 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
06:50 | Ужгород | Р.Комарівці | ПАЗ 4230 | |
06:50 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | СБВС-нет |
06:55 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
07:00 | Мукачеве | Кошіце | МАН S 2000 | |
07:03 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
07:05 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
07:10 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
07:15 | Ужгород | Солотвино | Mercedes-Sprinter | |
07:15 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | СБВС |
07:19 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
07:20 | Ужгород | Палло | I-VAN | СБВС-нет |
07:25 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
07:25 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
07:30 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС-нет |
07:30 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
07:30 | Ужгород | Ів.Франківськ | Неоплан 117 | |
07:30 | Ужгород | М.Геївці | ПАЗ 32051 | |
07:30 | Ужгород | Пацканьово | ПАЗ 32051 | СБВС-нет |
07:35 | Ужгород | Зняцево | Mercedes-Sprinter | СБВС-нет |
07:35 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
07:40 | Ужгород | Мукачеве | I-VAN | |
07:40 | Ужгород | Н.Солотвино | Mercedes-809 | СБ-нет |
07:40 | Ужгород | Кошіце | СЕТРА 5313UL | |
07:45 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
07:50 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | СБВС-нет |
07:51 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
07:55 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
07:55 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
08:00 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | СБВС |
08:00 | Ужгород | Великий Бичків | TEMSA LB-26 | |
08:00 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ-079 | |
08:00 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС |
08:07 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
08:10 | Ужгород | Анталовці | ПАЗ 4234 | |
08:12 | Ужгород | Кибляри | ПАЗ 4230 | |
08:15 | Ужгород | Берегове | БАЗ-079 | ВС-нет |
08:20 | Мукачеве | Кошіце | КАРОСА LC936.1038 | |
08:20 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
08:23 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
08:25 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
08:25 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | СБВС-нет |
08:30 | Берегове | Будапешт | СЕТРА S315 | ЧТВС |
08:30 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | СБВС-нет |
08:30 | Ужгород | Чернівці | Mercedes-0303 | |
08:30 | Ужгород | Турка | БАЗ-079 | |
08:30 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
08:35 | Ужгород | Великий Бичків | Mercedes-412 | |
08:39 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
08:40 | Ужгород | Гайдош | БАЗ-079 | |
08:40 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
08:45 | Ужгород | Березники | БАЗ-079 | ВС-нет |
08:45 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
08:50 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС-нет |
08:55 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
08:55 | Ужгород | Мукачеве | ХАЗ 3250 | |
09:00 | Ужгород | Палло | I-VAN | |
09:00 | Ужгород | Ів.Франківськ | Ikarus-41 | |
09:10 | Ужгород | Рахів | I-VAN | |
09:10 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
09:10 | Ужгород | Свалява | ГАЗ-3221 | |
09:10 | Ужгород | Прешов | КАРОСА | |
09:10 | Ужгород | Пацканьово | ПАЗ 32051 | |
09:10 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
09:10 | Ужгород | Ратівці | ПАЗ 4234 | ВС-нет |
09:11 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
09:15 | Ужгород | М.Геївці | ПАЗ 32051 | СБВС-нет |
09:15 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | |
09:20 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ-079 | |
09:27 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
09:27 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
09:30 | Ужгород | Сан.Шаян | Volkswagen-LT35 | |
09:30 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС |
09:30 | Ужгород | М.Геївці | ПАЗ 32051 | СБВС |
09:35 | Ужгород | Виноградів | БАЗ-079 | ВС-нет |
Один из романтических и в то же время экономных способов добраться до Ужгорода – путешествие поездом. Живописные пейзажи карпатских гор, полноводных рек, стук колес и пошатывание вагона доставит вам удовольствие. Поезд, идущий прямо до станции Ужгород отправляется из Киева, Львова и Ивано-Франковска. Узнать точную стоимость билета по станции Ужгород, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Ужгород возможна в турфирмах и турагентствах города Ужгород.
Добраться до Ужгорода также удобно на автобусе. В городе есть Большой и Малый вокзал. Безпересадочное соединение налажено со следующими станциями: Чоп, Рахов, Хуст, Свалява, Мукачеве, Ясиня, Ивано-Франковск, Львов, Киев, Постоянные рейсы ко всем близлежащим городам и отдалённым населённым пунктам значительно облегчают задачу туриста в перемещении и посещении запланированных для экскурсий мест и достопримечательностей. Одной из достопримечательностей города, является рынок вредных, но красивых цветов. О них вы можете узнать у экскурсоводов города!
Аэропорт Ужгорода
Стоит отметить, что в Ужгороде есть аэропорт. В наличии парка 30 вертолетов.
По городу действует маршрутное такси. Они доставляют иногородних пассажиров к областным центрам. Удобно и качественно.
Правильно составленное расписание позволяет многим туристам основательно осмотреть город, не нарушая своих планов. Качественные перевозки и дружеское отношение персонала показывает гостеприимность и профессионализм местных жителей.
Время | Автовокзал отправления | Пункт назначения | Автобус | Периодичность отправления автобусов по автовокзалу Ужгород |
---|---|---|---|---|
09:35 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
09:40 | Ужгород | Кибляри | ПАЗ 4230 | |
09:42 | Ужгород | Мукачеве | Богдан-А091 | |
09:43 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
09:45 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | СБВС-нет |
09:45 | Ужгород | Луцьк 1 | Неоплан 216 | |
09:55 | Ужгород | Сасівка | ГАЗ-3221 | |
09:59 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
10:00 | Ужгород | Мукачеве | I-VAN | |
10:00 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
10:00 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
10:10 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | СБВС |
10:10 | Ужгород | Рахів | БАЗ-079 | |
10:15 | Ужгород | Мукачеве | I-VAN | |
10:15 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
10:15 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС-нет |
10:20 | Ужгород | Довге | БАЗ-079 | |
10:20 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
10:25 | Ужгород | Ів.Франківськ | Ikarus | |
10:25 | Ужгород | Міжгір'я | Mercedes-Sprinter | СБВС-нет |
10:25 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
10:30 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ-079 | |
10:30 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
10:31 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
10:40 | Ужгород | Міжгір'я | Mercedes-Sprinter | |
10:45 | Ужгород | Рахів | Ikarus-250 | |
10:45 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
10:47 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
10:50 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
10:50 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
11:00 | Ужгород | Палло | I-VAN | |
11:00 | Ужгород | Сан.Сонячне Закарпаття | БАЗ-079 | |
11:00 | Ужгород | Гайдош | МАЗ 256 | СБВС-нет |
11:00 | Ужгород | М.Геївці | ПАЗ 32051 | СБВС-нет |
11:03 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
11:05 | Ужгород | Виноградів | БАЗ-079 | |
11:10 | Ужгород | Великий Бичків | БАЗ-079 | |
11:12 | Ужгород | В.Лучки | I-VAN | СБВС-нет |
11:15 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
11:15 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
11:19 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
11:20 | Ужгород | Іршава | БАЗ-079 | |
11:20 | Ужгород | Ратівці | ПАЗ 4234 | ВС-нет |
11:25 | Ужгород | Хуст | Mercedes-Sprinter | |
11:28 | Ужгород | Виноградів | БАЗ-079 | ВС-нет |
11:30 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | СБВС-нет |
11:30 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ-079 | |
11:30 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
11:30 | Ужгород | Анталовці | ПАЗ 4234 | |
11:30 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
11:35 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
11:40 | Ужгород | Рахів | БАЗ-079 | СБВС-нет |
11:40 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
11:40 | Ужгород | Кибляри | ПАЗ 4230 | СБВС-нет |
11:45 | Ужгород | Свалява | Mercedes-Sprinter | |
11:45 | Ужгород | Синевир | Mercedes-Sprinter | СБВС-нет |
11:45 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
11:50 | Ужгород | В.Раковець | БАЗ-079 | ВС-нет |
11:51 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
12:00 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
12:00 | Ужгород | Пацканьово | ПАЗ 32051 | |
12:05 | Ужгород | Кричово | Mercedes-Sprinter | СБВС-нет |
12:05 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
12:07 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
12:10 | Ужгород | Ясіня | Ikarus-256 | |
12:15 | Ужгород | Мукачеве | I-VAN | |
12:15 | Ужгород | Іршава | БАЗ-079 | |
12:15 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС-нет |
12:15 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС |
12:20 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | |
12:20 | Ужгород | Свалява | Mercedes-Sprinter | |
12:20 | Ужгород | Свалява | БАЗ-079 | |
12:20 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
12:20 | Ужгород | Ірлява | РУТА-20 | СБВС-нет |
12:23 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
12:30 | Ужгород | Хуст | Mercedes-Sprinter | |
12:30 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ-079 | |
12:30 | Ужгород | Гайдош | БАЗ-079 | СБВС-нет |
12:30 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
12:39 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
12:40 | Львів | Мадрид | СКАНІЯ | ЧТ |
12:45 | Ужгород | Лисичево | БАЗ-079 | |
12:45 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
12:45 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | |
12:50 | Ужгород | Рахів | Богдан-А092 | |
12:55 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | |
13:00 | Ужгород | Свалява | Mercedes-310 | СБВС-нет |
13:00 | Ужгород | Виноградів | БАЗ-079 | |
13:00 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
13:00 | Ужгород | Р.Комарівці | ПАЗ 4230 | |
13:00 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
13:10 | Ужгород | Торунь | БАЗ-079 | |
13:11 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
13:15 | Ужгород | Кибляри | БАЗ-079 | |
13:15 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
13:15 | Ужгород | Драгово | ХАЗ 3250 | ВС-нет |
13:20 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
13:20 | Ужгород | Свалява | ФОРД ТРАНЗИТ 16 | |
13:25 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | СБВС-нет |
13:27 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
13:30 | Ужгород | Угля | БАЗ-079 |
Время | Автовокзал отправления | Пункт назначения | Автобус | Периодичность отправления автобусов по автовокзалу Ужгород |
---|---|---|---|---|
13:30 | Ужгород | М.Геївці | ПАЗ 32051 | СБВС-нет |
13:30 | Ужгород | Анталовці | ПАЗ 4234 | |
13:30 | Ужгород | Ратівці | ПАЗ 4234 | СБВС-нет |
13:35 | Ужгород | Львів 8 | БАЗ-079 | |
13:35 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
13:40 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ-079 | |
13:43 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
13:45 | Ужгород | Дубове | Mercedes-Sprinter | |
13:45 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
13:45 | Ужгород | Люта | ПАЗ 32105 | |
13:47 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
13:50 | Ужгород | Лисичево | БАЗ-079 | |
13:55 | Ужгород | Зняцево | Mercedes-Sprinter | СБВС-нет |
13:55 | Ужгород | Хуст | Богдан-А091 | СБВС-нет |
13:59 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
14:00 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ-079 | |
14:00 | Ужгород | Ясіня | БАЗ-079 | |
14:00 | Ужгород | Виноградів | БАЗ-079 | СБ-нет |
14:00 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС-нет |
14:00 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС |
14:00 | Ужгород | Київ Ав | Неоплан 117 | ПН |
14:02 | Ужгород | Мукачеве | Богдан-А091 | |
14:06 | Ужгород | Ратівці | ПАЗ 4234 | СБВС |
14:10 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
14:15 | Ужгород | Свалява | Mercedes-612 | СБВС-нет |
14:15 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
14:15 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | СБВС-нет |
14:17 | Ужгород | Мукачеве | ХАЗ 3250 | |
14:20 | Ужгород | Рахів | БАЗ-079 | |
14:20 | Ужгород | Пацканьово | ПАЗ 32051 | |
14:20 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
14:25 | Ужгород | Іршава | БАЗ-079 | |
14:25 | Ужгород | Борислав | БАЗ-079 | |
14:30 | Ужгород | Палло | I-VAN | |
14:31 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
14:35 | Ужгород | Мукачеве | I-VAN | |
14:35 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
14:35 | Ужгород | Ратівці | ПАЗ 4234 | СБВС-нет |
14:40 | Ужгород | Богдан | БАЗ-079 | |
14:40 | Ужгород | Колочава | БАЗ-079 | |
14:47 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
14:50 | Ужгород | Мукачеве | I-VAN | |
14:50 | Ужгород | Виноградів | БАЗ-079 | |
14:50 | Ужгород | Кушниця | БАЗ-079 | |
14:50 | Ужгород | Тарасівка | БАЗ-079 | СБ-нет |
14:50 | Ужгород | Міхайлівці | КАРОСА | |
14:50 | Ужгород | Кибляри | ПАЗ 21 | |
14:50 | Ужгород | Люта | ПАЗ 4234 | |
14:50 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
14:55 | Ужгород | В.Лучки | I-VAN | СБВС-нет |
15:00 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | |
15:00 | Ужгород | Широкий Луг | БАЗ-079 | ВС-нет |
15:00 | Ужгород | Березники | БАЗ-079 | ВС-нет |
15:00 | Ужгород | Ужок | БАЗ-079 | ПТ |
15:00 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
15:00 | Ужгород | Ів.Франківськ | Неоплан 117 | |
15:00 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | |
15:03 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
15:05 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
15:05 | Ужгород | Копашнево | БАЗ-079 | СБВС-нет |
15:10 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС-нет |
15:10 | Ужгород | Пацканьово | ПАЗ 32051 | СБВС-нет |
15:19 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
15:20 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
15:20 | Ужгород | Прешов | КАРОСА | |
15:25 | Ужгород | Рахів | БАЗ-079 | |
15:25 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
15:30 | Ужгород | Гайдош | БАЗ-079 | |
15:30 | Ужгород | Колочава | БАЗ-079 | |
15:30 | Ужгород | М.Геївці | ПАЗ 32051 | |
15:30 | Ужгород | Анталовці | ПАЗ 4234 | |
15:35 | Ужгород | Зняцево | Mercedes-Sprinter | СБВС-нет |
15:35 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
15:40 | Ужгород | В.Лучки | I-VAN | СБ |
15:40 | Ужгород | Сер.Водяне | Mercedes-310 | ПНВТСРЧТПТСБ |
15:40 | Ужгород | Свалява | ГАЗ-3221 | |
15:45 | Ужгород | Хуст | Mercedes-Sprinter | СБВС-нет |
15:45 | Ужгород | Берегове | БАЗ-079 | |
15:50 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
15:50 | Ужгород | Рахів | БАЗ-079 | |
15:50 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
15:50 | Ужгород | Ірлява | РУТА-20 | СБВС |
15:51 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
16:00 | Ужгород | Палло | I-VAN | СБВС-нет |
16:00 | Ужгород | Бориспіль | KING LONG | ВС |
16:00 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ-079 | |
16:00 | Ужгород | Кибляри | ПАЗ 4230 | СБВС-нет |
16:00 | Ужгород | Р.Комарівці | ПАЗ 4230 | СБВС |
16:05 | Ужгород | В.Студений | БАЗ-079 | |
16:05 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
16:07 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
16:10 | Ужгород | Палло | I-VAN | СБВС |
16:10 | Ужгород | Іршава | БАЗ-079 | |
16:10 | Ужгород | Чорнотисів | БАЗ-079 | ВС-нет |
16:15 | Тячів | Прага Ав Флоренс | Неоплан 116 | ВТСРСБ |
16:15 | Ужгород | Лопухів | Mercedes-212 | |
16:15 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
16:20 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | СБВС-нет |
16:20 | Ужгород | Липча | БАЗ-079 | |
16:20 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
16:20 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС-нет |
Время | Автовокзал отправления | Пункт назначения | Автобус | Периодичность отправления автобусов по автовокзалу Ужгород |
---|---|---|---|---|
16:20 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС |
16:20 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
16:24 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
16:25 | Ужгород | Гайдош | МАЗ 256 | СБВС-нет |
16:30 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ-079 | |
16:30 | Ужгород | Ратівці | ПАЗ 4234 | СБВС-нет |
16:35 | Ужгород | Мукачеве | I-VAN | |
16:40 | Ужгород | Виноградів | БАЗ-079 | |
16:40 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
16:40 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | |
16:41 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
16:45 | Ужгород | Рахів | БАЗ-079 | |
16:45 | Ужгород | Сан.Сонячне Закарпаття | БАЗ-079 | |
16:50 | Ужгород | Пацканьово | ПАЗ 32051 | |
16:50 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
16:58 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
17:00 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | СБВС |
17:00 | Ужгород | Р.Комарівці | ПАЗ 4230 | СБВС-нет |
17:00 | Чоп | Київ "Автовокзал" | СЕТРА S315 | |
17:05 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
17:05 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
17:10 | Ужгород | Н.Солотвино | Mercedes-809 | ВС-нет |
17:10 | Ужгород | Довге | БАЗ-079 | |
17:10 | Ужгород | Кошіце | КАРОСА | |
17:15 | Ужгород | Свалява | Mercedes-Sprinter | |
17:15 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
17:15 | Ужгород | Ірлява | РУТА-20 | СБВС-нет |
17:20 | Ужгород | Палло | I-VAN | СБВС-нет |
17:20 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
17:20 | Ужгород | Ясіня | БАЗ-079 | СБВС-нет |
17:20 | Ужгород | В.Солотвино | ПАЗ 32051 | СБВС-нет |
17:25 | Ужгород | Зняцево | Mercedes-Sprinter | СБВС-нет |
17:30 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
17:30 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
17:32 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
17:35 | Ужгород | Сан.Шаян | Ikarus-250 | ВТЧТ |
17:35 | Ужгород | Сан.Шаян | Ikarus-250 | ПНСРПТВС |
17:35 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
17:35 | Ужгород | Ратівці | ПАЗ 4234 | СБВС-нет |
17:40 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | СБВС-нет |
17:40 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ-079 | |
17:40 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС-нет |
17:40 | Ужгород | Кибляри | ПАЗ 4230 | |
17:49 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
17:50 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
17:50 | Ужгород | Рахів | БАЗ-079 | СБВС-нет |
17:50 | Ужгород | Гайдош | БАЗ-079 | СБВС-нет |
17:50 | Ужгород | М.Геївці | ПАЗ 32051 | СБВС-нет |
17:50 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
17:55 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
18:00 | Ужгород | В.Раковець | БАЗ-079 | |
18:00 | Ужгород | Пацканьово | ПАЗ 32051 | |
18:00 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | СБВС-нет |
18:06 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
18:10 | Ужгород | Мукачеве | Богдан-А091 | |
18:15 | Ужгород | В.Водяне | I-VAN | |
18:20 | Ужгород | В.Лучки | I-VAN | СБВС-нет |
18:20 | Ужгород | Палло | I-VAN | СБВС |
18:20 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
18:20 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
18:23 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
18:30 | Ужгород | Мукачеве | I-VAN | |
18:30 | Ужгород | Палло | I-VAN | СБВС-нет |
18:30 | Ужгород | Анталовці | ПАЗ 4234 | СБВС-нет |
18:40 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
18:45 | Миколаїв | Салерно | Неоплан 116 | СРЧТПТ |
18:45 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
18:50 | Ужгород | Мукачеве | ХАЗ 3250 | |
18:55 | Ужгород | Кибляри | БАЗ-079 | |
19:00 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
19:00 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС-нет |
19:00 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | |
19:00 | Ужгород | Свалява | ФОРД ТРАНЗИТ 16 | |
19:05 | Ужгород | Ратівці | ПАЗ 4234 | СБВС-нет |
19:10 | Київ Дачна | Уельва | MAN R07 LIONS COACH | СР |
19:10 | Ужгород | Мукачеве | I-VAN | |
19:10 | Ужгород | Пацканьово | ПАЗ 32051 | |
19:15 | Ужгород | Н.Солотвино | Mercedes-312 | СБВС-нет |
19:15 | Ужгород | Руські Геївці | YOUYI ZGT6710D | СБВС-нет |
19:15 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС |
19:15 | Ужгород | Часлівці | ПАЗ 4234 | |
19:20 | Мукачеве | Кошіце | КАРОСА LC936.1038 | |
19:20 | Ужгород | Зняцево | Mercedes-Sprinter | СБВС-нет |
19:25 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | СБВС-нет |
19:25 | Ужгород | Анталовці | ПАЗ 4234 | СБВС-нет |
19:30 | Рахів | Прага Желінского | Scania-К113 | СБВС |
19:30 | Ужгород | Іршава | БАЗ-079 | |
19:30 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
19:30 | Ужгород | Кибляри | ПАЗ 4230 | |
19:30 | Чернівці | Савона | Неоплан 116 | ЧТ |
19:35 | Ужгород | Анталовці | ПАЗ 4234 | СБВС |
19:50 | Ужгород | М.Селменці | I-VAN | |
19:50 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | |
19:55 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ-079 | |
20:00 | Ужгород | Чернівці | Ikarus-256 | |
20:00 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС |
20:20 | Ужгород | Чоп | БАЗ-079 | |
20:30 | Ужгород | Ярок | БАЗ-079 | СБВС-нет |
20:40 | Кошіце | Мукачеве | КАРОСА LC936.1038 | |
21:15 | Тячів | Прага Желінского | СЕТРА S315 | ПТ |
21:30 | Київ Ав | Відень | Scania-К113 | ЧТСБ |
|
© traveling.dn.ua. Все права защищены.
